上海振動時效、時效處理工藝
一、JG-T6Y振動時效設備功能簡介:
二、JG-T6Y振動時效設備(張-先-生137==9103==1859)技術參數(shù):
主要技術參數(shù) |
|
|
|
|
|
大激振力(KN) | 5 | 15 | 30 | 40 | 50 |
調(diào)速范圍(r/min) | 1000~10000 | 1000~8000 | 1000~8000 | 1000~8000 | 500~6000 |
可處理工件重量(T) | 0~2 | 0~20 | 0~50 | 0~100 | 0~500 |
電機功率(W) | 600 | 1200 | 1500 | 2200 | 3500 |
加速度測量范圍(m/s2) | 0~199.9 | ||||
打印功能 | 可打印a-n、a-t曲線、參數(shù)數(shù)據(jù)、參數(shù)對比 |
上海振動時效、時效處理工藝